排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 29.59% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 國電南自 600268 | 電網自動化 | [25~50] | 17.44% | 43.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
3 | 南玻A 000012 | 玻璃制造 | [51~75] | 12.11% | 43.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
4 | 杭齒前進 601177 | 機械基礎件 | [25~50] | 18.16% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 一拖股份 601038 | 農用機械 | [51~75] | 17.80% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
6 | 信雅達 600571 | IT服務 | [75~100] | 11.93% | 41.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 保變電氣 600550 | 高壓設備 | [0~25] | 50.39% | 41.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
8 | 龐大集團 601258 | 汽車服務 | [25~50] | 27.16% | 39.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
9 | 歌爾股份 002241 | 電子系統組裝 | [51~75] | 18.85% | 38.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
10 | 大東南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 19.66% | 37.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 飛亞達 000026 | 珠寶首飾 | [51~75] | 7.33% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
12 | 博通股份 600455 | 其他文化傳媒 | [51~75] | 22.95% | 36.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
13 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 15.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
14 | 中航重機 600765 | 航空裝備 | [51~75] | 21.85% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 | 永安林業 000663 | 家具 | [25~50] | 27.44% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 萬盛股份 603010 | 其他化學制品 | [75~100] | 6.68% | 35.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 片仔癀 600436 | 中藥 | [75~100] | 36.32% | 35.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
18 | 華峰鋁業 601702 | 鋁 | [51~75] | 18.89% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
19 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 6.83% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
20 | 三利譜 002876 | 顯示器件 | [51~75] | 16.80% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
21 | 五礦發展 600058 | 貿易 | [25~50] | 20.76% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
22 | 濰柴重機 000880 | 內燃機 | [25~50] | 18.34% | 34.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 圣邦股份 300661 | 集成電路 | [75~100] | 28.04% | 34.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 | 正海磁材 300224 | 磁性材料 | [25~50] | 25.09% | 34.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
25 | 建工修復 300958 | 環保工程及服務 | [25~50] | 21.82% | 34.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 23.79% | 34.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
27 | 揚杰科技 300373 | 分立器件 | [75~100] | 25.09% | 34.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 凱盛科技 600552 | 顯示器件 | [25~50] | 28.92% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
29 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [51~75] | 33.60% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
30 | 東材科技 601208 | 其他塑料制品 | [25~50] | 21.63% | 33.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
31 | 輝煌科技 002296 | 計算機設備 | [25~50] | 15.99% | 33.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
32 | 上海物貿 600822 | 貿易 | [51~75] | 20.16% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
33 |
奧特維
上市不久
688516 |
光伏設備 | [51~75] | 23.27% | 33.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 | 登海種業 002041 | 種子生產 | [51~75] | 33.00% | 33.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 東富龍 300171 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.33% | 33.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
36 | 裕興股份 300305 | 其他塑料制品 | [51~75] | 12.15% | 33.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 | 隆盛科技 300680 | 汽車零部件 | [25~50] | 28.42% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
38 | 秦港股份 601326 | 港口 | [25~50] | 10.10% | 32.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
39 | 上海鳳凰 600679 | 其他交運設備 | [25~50] | 28.22% | 32.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
40 | 拓維信息 002261 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 36.01% | 32.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 科達制造 600499 | 其它專用機械 | [51~75] | 17.68% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 六國化工 600470 | 磷肥 | [25~50] | 12.18% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
43 | 酒鬼酒 000799 | 白酒 | [75~100] | 28.96% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 | 宏達電子 300726 | 被動元件 | [75~100] | 20.83% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 43.17% | 32.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
46 |
廈鎢新能
上市不久
688778 |
其他化學制品 | [51~75] | 24.59% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
47 | 華榮股份 603855 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.62% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
48 | 德業股份 605117 | 家電零部件 | [75~100] | 34.53% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 26.96% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 金嶺礦業 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 31.02% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
51 | 新光藥業 300519 | 中藥 | [75~100] | 17.33% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
52 | 三鑫醫療 300453 | 醫療器械 | [75~100] | 16.78% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
53 | 大連電瓷 002606 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 20.84% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
54 | 中興通訊 000063 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 12.34% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
55 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | 7.84% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
56 | 漢鐘精機 002158 | 制冷空調設備 | [51~75] | 18.26% | 31.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 |
瑞可達
上市不久
688800 |
電子零部件制造 | [51~75] | 36.05% | 31.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 仙琚制藥 002332 | 化學制劑 | [51~75] | 10.19% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 中金輻照 300962 | 綜合 | [75~100] | 25.21% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
60 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 16.44% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
61 | 中航電子 600372 | 航空裝備 | [25~50] | 25.91% | 30.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
62 | 華電重工 601226 | 其他專業工程 | [25~50] | 19.73% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
63 | 蘭衛醫學 301060 | 醫療服務 | [51~75] | 24.98% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
64 | 安彩高科 600207 | 光伏設備 | [25~50] | 34.20% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
65 | 梅花生物 600873 | 其他農產品加工 | [51~75] | 6.00% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
66 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [75~100] | 39.55% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 5.06% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 17.14% | 30.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
69 | TCL中環 002129 | 光伏設備 | [51~75] | 24.49% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
70 | 連云港 601008 | 港口 | [25~50] | 25.70% | 30.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 激智科技 300566 | 光學元件 | [25~50] | 23.22% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
72 | 惠泉啤酒 600573 | 啤酒 | [51~75] | 35.32% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
73 | 潤邦股份 002483 | 重型機械 | [25~50] | 14.84% | 30.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
74 | 騰達建設 600512 | 路橋施工 | [25~50] | 15.49% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 大洋電機 002249 | 電機 | [25~50] | 30.07% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
76 | 江蘇神通 002438 | 機械基礎件 | [51~75] | 19.28% | 30.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
77 | 新聯電子 002546 | 計量儀表 | [51~75] | 11.38% | 30.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
78 | 東方電氣 600875 | 綜合電力設備商 | [25~50] | 14.38% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
79 | 軟控股份 002073 | 其它專用機械 | [25~50] | 27.52% | 30.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
80 | 中國聯通 600050 | 通信運營 | [25~50] | 11.17% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
81 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 26.51% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
82 | ST天龍 300029 | 光伏設備 | [51~75] | 23.75% | 29.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
83 | 廣晟有色 600259 | 稀土 | [51~75] | 37.26% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
84 |
仕佳光子
上市不久
688313 |
通信傳輸設備 | [51~75] | 27.46% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
85 | 優寧維 301166 | 醫療服務 | [75~100] | 23.79% | 29.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
86 | 信隆健康 002105 | 其他交運設備 | [51~75] | 5.29% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
87 | 楚天科技 300358 | 醫療器械 | [51~75] | 12.39% | 29.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 | 長高電新 002452 | 高壓設備 | [51~75] | 10.18% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
89 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 5.36% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 | 新時達 002527 | 工控自動化 | [25~50] | 26.27% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
91 |
中微公司
上市不久
688012 |
其它專用機械 | [51~75] | 33.42% | 29.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 | 風語筑 603466 | 裝修裝飾 | [51~75] | 20.93% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 華虹計通 300330 | IT服務 | [25~50] | 70.34% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 和順科技 301237 | 其他塑料制品 | [51~75] | 17.21% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
95 | 新農開發 600359 | 其他種植業 | [25~50] | 28.54% | 29.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
96 | 金鷹重工 301048 | 鐵路設備 | [51~75] | 15.77% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
97 | 漢纜股份 002498 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 12.66% | 29.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
98 | 奧普光電 002338 | 儀器儀表 | [25~50] | 35.67% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [75~100] | 14.83% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
100 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 44.01% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |