排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歌爾股份 002241 | 電子系統組裝 | [51~75] | 18.83% | 38.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
2 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -24.54% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
3 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 15.90% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
4 | 片仔癀 600436 | 中藥 | [75~100] | 35.94% | 35.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
5 | 中煤能源 601898 | 煤炭開采 | [51~75] | 0.13% | 31.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
6 | 中興通訊 000063 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 12.12% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
7 | 四川路橋 600039 | 路橋施工 | [25~50] | 1.22% | 31.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
8 | TCL中環 002129 | 光伏設備 | [51~75] | 20.94% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
9 | 中國聯通 600050 | 通信運營 | [25~50] | 11.21% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
10 | 陜西煤業 601225 | 煤炭開采 | [75~100] | 0.71% | 29.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
11 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 29.66% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
12 | 中國中免 601888 | 旅游綜合 | [75~100] | 25.85% | 26.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
13 | 天賜材料 002709 | 其他化學制品 | [51~75] | 12.55% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
14 | 中航沈飛 600760 | 航空裝備 | [51~75] | 31.98% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
15 | 瀘州老窖 000568 | 白酒 | [75~100] | 24.73% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
16 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 20.21% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
17 | 長安汽車 000625 | 乘用車 | [51~75] | 17.93% | 25.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
18 |
中芯國際
上市不久
688981 |
集成電路 | [51~75] | 19.93% | 24.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
19 | 龍源電力 001289 | [25~50] | 21.91% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | ||
20 | 聞泰科技 600745 | 電子零部件制造 | [25~50] | 23.45% | 23.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
21 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 41.05% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
22 | 東方雨虹 002271 | 其他建材 | [51~75] | 19.13% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
23 | 中國中冶 601618 | 其他專業工程 | [25~50] | 2.72% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
24 | 特變電工 600089 | 高壓設備 | [51~75] | 7.45% | 22.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
25 | 韋爾股份 603501 | 集成電路 | [51~75] | 21.76% | 22.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
26 | 恒力石化 600346 | 滌綸 | [51~75] | 3.75% | 21.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
27 |
天合光能
上市不久
688599 |
光伏設備 | [25~50] | 32.92% | 21.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
28 | 貴州茅臺 600519 | 白酒 | 95.1 | 27.02% | 21.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 低價 | |
29 | 中遠海發 601866 | 航運 | [25~50] | -5.78% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
30 | 億緯鋰能 300014 | 儲能設備 | [51~75] | 34.34% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
31 | 愛美客 300896 | 醫療器械 | [75~100] | 41.36% | 20.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
32 | 愛爾眼科 300015 | 醫療服務 | [51~75] | 37.85% | 20.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
33 | 紫光國微 002049 | 集成電路 | [75~100] | 29.07% | 19.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
34 | 榮盛石化 002493 | 滌綸 | [51~75] | 6.44% | 19.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
35 | 康龍化成 300759 | 醫療服務 | [51~75] | 26.67% | 19.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
36 | 中國核電 601985 | 新能源發電 | [25~50] | 8.77% | 19.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
37 | 中國廣核 003816 | 新能源發電 | [25~50] | 8.98% | 18.0 | 16.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
38 | 古井貢酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 27.57% | 18.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
39 | 中國中鐵 601390 | 鐵路建設 | [25~50] | -5.79% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
40 | 金隅集團 601992 | 水泥制造 | [0~25] | 3.64% | 18.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
41 | 中國鋁業 601600 | 鋁 | [25~50] | 9.97% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
42 | 智飛生物 300122 | 生物制品 | [51~75] | 9.62% | 17.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
43 | TCL科技 000100 | 顯示器件 | [25~50] | -2.62% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
44 | 中國建筑 601668 | 房屋建設 | [25~50] | -10.80% | 16.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
45 | 邁瑞醫療 300760 | 醫療器械 | [75~100] | 27.33% | 16.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
46 | 中國能建 601868 | 其他基礎建設 | [25~50] | 7.65% | 16.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
47 | 京東方A 000725 | 顯示器件 | [51~75] | -5.15% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
48 | 匯川技術 300124 | 工控自動化 | [51~75] | 28.60% | 16.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
49 | 隆基綠能 601012 | 光伏設備 | [51~75] | 24.22% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
50 | 中國電信 601728 | 通信運營 | [25~50] | 6.88% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
51 | 中航光電 002179 | 航空裝備 | [51~75] | 22.28% | 15.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
52 | 紫金礦業 601899 | 黃金 | [51~75] | 7.48% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
53 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏設備 | [75~100] | 7.97% | 14.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
54 | 洛陽鉬業 603993 | 其他稀有小金屬 | [25~50] | 15.22% | 14.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
55 | 中國石油 601857 | 石油開采 | [25~50] | 3.17% | 13.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
56 | 合盛硅業 603260 | 非金屬新材料 | [51~75] | 8.79% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
57 | 江西銅業 600362 | 銅 | [25~50] | 3.38% | 13.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
58 | 萬泰生物 603392 | 醫療器械 | [75~100] | 20.70% | 13.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
59 | 華發股份 600325 | 房地產開發 | [25~50] | -7.54% | 13.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
60 | 河鋼股份 000709 | 普鋼 | [25~50] | 3.72% | 12.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
61 | 福斯特 603806 | 光伏設備 | [75~100] | 23.48% | 12.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
62 | 復星醫藥 600196 | 生物制品 | [25~50] | 18.28% | 12.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
63 | 寧德時代 300750 | 儲能設備 | [51~75] | 36.60% | 12.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
64 | 恩捷股份 002812 | 其他化學制品 | [51~75] | 34.29% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
65 | 鹽湖股份 000792 | 鉀肥 | [75~100] | 15.73% | 12.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
66 | 三一重工 600031 | 工程機械 | [51~75] | 13.78% | 12.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
67 | 華僑城A 000069 | 房地產開發 | [25~50] | 10.24% | 11.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
68 | 陽光電源 300274 | 光伏設備 | [51~75] | 37.16% | 11.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
69 | 長江電力 600900 | 水電 | [51~75] | 14.67% | 11.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
70 | 大唐發電 601991 | 火電 | [0~25] | 0.00% | 11.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
71 | 國電南瑞 600406 | 電網自動化 | [51~75] | 19.20% | 11.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
72 | 中國電建 601669 | 水利工程 | [0~25] | 10.72% | 11.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
73 | 大秦鐵路 601006 | 鐵路運輸 | [51~75] | 1.14% | 11.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
74 | 美的集團 000333 | 空調 | 56.54 | 8.56% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 中等 | |
75 | 中國鐵建 601186 | 鐵路建設 | [25~50] | -8.79% | 11.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
76 | 建發股份 600153 | 物流 | [25~50] | -6.00% | 11.0 | 18.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
77 | 溫氏股份 300498 | 畜禽養殖 | [0~25] | 0.00% | 10.0 | 16.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
78 | 通威股份 600438 | 光伏設備 | [51~75] | 15.24% | 10.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
79 | 比亞迪 002594 | 乘用車 | 30.84 | 55.86% | 9.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
80 | 濰柴動力 000338 | 汽車零部件 | [25~50] | 11.00% | 9.0 | 21.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
81 | 先導智能 300450 | 其它專用機械 | [51~75] | 28.55% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
82 | 國投電力 600886 | 水電 | [0~25] | 23.55% | 9.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
83 | ??低?/a> 002415 | 電子系統組裝 | 81.71 | 14.34% | 9.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 低估 | |
84 | 萬科A 000002 | 房地產開發 | [25~50] | 2.93% | 8.0 | 27.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
85 | 伊利股份 600887 | 乳品 | 69.19 | 18.04% | 8.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 低價 | |
86 | 中國交建 601800 | 路橋施工 | [0~25] | 1.33% | 8.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
87 | 工業富聯 601138 | 電子系統組裝 | [51~75] | 3.36% | 8.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
88 | 三峽能源 600905 | 新能源發電 | [25~50] | 19.19% | 8.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
89 | 中國神華 601088 | 煤炭開采 | [75~100] | 5.08% | 8.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
90 | 兗礦能源 600188 | 煤炭開采 | [51~75] | 1.05% | 7.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
91 | 贛鋒鋰業 002460 | 鋰 | [51~75] | 17.07% | 7.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
92 | 恒逸石化 000703 | 滌綸 | [25~50] | 8.38% | 7.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
93 | 長城汽車 601633 | 乘用車 | [25~50] | 29.90% | 7.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
94 | 海螺水泥 600585 | 水泥制造 | [75~100] | -5.81% | 7.0 | 20.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
95 | 華能水電 600025 | 水電 | [25~50] | 15.24% | 7.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
96 | 航發動力 600893 | 航空裝備 | [25~50] | 38.94% | 7.0 | 16.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
97 | 東方盛虹 000301 | 滌綸 | [25~50] | 20.53% | 7.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
98 | 新城控股 601155 | 房地產開發 | [25~50] | -9.80% | 7.0 | 19.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
99 |
百濟神州
上市不久
688235 |
生物制品 | [25~50] | 0.00% | 7.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
100 | 京滬高鐵 601816 | 鐵路運輸 | [25~50] | 28.82% | 6.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 |