排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國電南自 600268 | 電網自動化 | [25~50] | 17.44% | 43.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 杭齒前進 601177 | 機械基礎件 | [25~50] | 18.16% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
3 | 信雅達 600571 | IT服務 | [75~100] | 11.93% | 41.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 河鋼資源 000923 | 其他采掘 | [75~100] | -0.13% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
5 | 大東南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 19.66% | 37.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
6 | 博通股份 600455 | 其他文化傳媒 | [51~75] | 22.95% | 36.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 永安林業 000663 | 家具 | [25~50] | 27.44% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
8 | 飛亞達 000026 | 珠寶首飾 | [51~75] | 7.33% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
9 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 6.83% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 三利譜 002876 | 顯示器件 | [51~75] | 16.80% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 建工修復 300958 | 環保工程及服務 | [25~50] | 21.82% | 34.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
12 | 濰柴重機 000880 | 內燃機 | [25~50] | 18.34% | 34.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
13 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 23.79% | 34.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
14 | 輝煌科技 002296 | 計算機設備 | [25~50] | 15.99% | 33.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 裕興股份 300305 | 其他塑料制品 | [51~75] | 12.15% | 33.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
16 | 上海物貿 600822 | 貿易 | [51~75] | 20.16% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
17 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [51~75] | 33.60% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
18 | 振東制藥 300158 | 化學制劑 | [75~100] | -19.64% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
19 | 隆盛科技 300680 | 汽車零部件 | [25~50] | 28.42% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
20 | 華爾泰 001217 | 其他化學原料 | [75~100] | 3.90% | 32.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
21 | 上海鳳凰 600679 | 其他交運設備 | [25~50] | 28.22% | 32.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
22 | 六國化工 600470 | 磷肥 | [25~50] | 12.18% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 43.17% | 32.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
24 | 三元生物 301206 | 食品綜合 | [75~100] | 2.83% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
25 | 拓維信息 002261 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 36.01% | 32.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 華茂股份 000850 | 棉紡 | [51~75] | 4.39% | 31.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 三鑫醫療 300453 | 醫療器械 | [75~100] | 16.78% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
28 | 新光藥業 300519 | 中藥 | [75~100] | 17.33% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
29 | 華榮股份 603855 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.62% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
30 | 中金輻照 300962 | 綜合 | [75~100] | 25.21% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
31 | 大連電瓷 002606 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 20.84% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
32 | 凱普生物 300639 | 醫療器械 | [75~100] | -6.61% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
33 | 金嶺礦業 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 31.02% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
34 | 安彩高科 600207 | 光伏設備 | [25~50] | 34.20% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 17.14% | 30.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
36 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [75~100] | 3.41% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 | 連云港 601008 | 港口 | [25~50] | 25.70% | 30.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
38 | 新聯電子 002546 | 計量儀表 | [51~75] | 11.38% | 30.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
39 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 16.44% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
40 | 潤邦股份 002483 | 重型機械 | [25~50] | 14.84% | 30.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 惠泉啤酒 600573 | 啤酒 | [51~75] | 35.32% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
42 | 騰達建設 600512 | 路橋施工 | [25~50] | 15.49% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
43 | 江蘇神通 002438 | 機械基礎件 | [51~75] | 19.28% | 30.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
44 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 5.06% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
45 | 華電重工 601226 | 其他專業工程 | [25~50] | 19.73% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
46 | 軟控股份 002073 | 其它專用機械 | [25~50] | 27.52% | 30.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
47 | 激智科技 300566 | 光學元件 | [25~50] | 23.22% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
48 | ST大洲 000571 | 煤炭開采 | [25~50] | 0.00% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
49 |
明微電子
上市不久
688699 |
集成電路 | [75~100] | -3.46% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 | 新農開發 600359 | 其他種植業 | [25~50] | 28.54% | 29.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
51 | 風語筑 603466 | 裝修裝飾 | [51~75] | 20.93% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
52 | 信隆健康 002105 | 其他交運設備 | [51~75] | 5.29% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
53 | 奧普光電 002338 | 儀器儀表 | [25~50] | 35.67% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
54 | 金鷹重工 301048 | 鐵路設備 | [51~75] | 15.77% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
55 | 長高電新 002452 | 高壓設備 | [51~75] | 10.18% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
56 | 華虹計通 300330 | IT服務 | [25~50] | 70.34% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
57 | 星華反光 301077 | 其他化學制品 | [51~75] | 2.23% | 29.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
58 |
仕佳光子
上市不久
688313 |
通信傳輸設備 | [51~75] | 27.46% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
59 | ST天龍 300029 | 光伏設備 | [51~75] | 23.75% | 29.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
60 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 26.51% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
61 | 優寧維 301166 | 醫療服務 | [75~100] | 23.79% | 29.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
62 | 新時達 002527 | 工控自動化 | [25~50] | 26.27% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
63 | 和順科技 301237 | 其他塑料制品 | [51~75] | 17.21% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
64 | 力諾特玻 301188 | 其他家用輕工 | [51~75] | 18.43% | 28.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
65 | 合康新能 300048 | 工控自動化 | [25~50] | 43.65% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
66 | 海程邦達 603836 | 物流 | [75~100] | -1.56% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
67 |
氣派科技
上市不久
688216 |
集成電路 | [51~75] | 17.78% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 廣哈通信 300711 | 終端設備 | [51~75] | 28.67% | 28.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 | 焦點科技 002315 | 互聯網信息服務 | [51~75] | 11.29% | 28.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 | 中信海直 000099 | 航空運輸 | [51~75] | 13.84% | 28.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
71 | 三德科技 300515 | 儀器儀表 | [75~100] | 17.47% | 28.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
72 | 民豐特紙 600235 | 造紙 | [25~50] | 22.12% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
73 | 亞普股份 603013 | 汽車零部件 | [51~75] | 9.65% | 28.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
74 | 億通科技 300211 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 35.93% | 28.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
75 | 大港股份 002077 | 集成電路 | [25~50] | 20.22% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
76 | 隆華新材 301149 | 其他化學制品 | [51~75] | 22.09% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
77 | 安納達 002136 | 其他化學制品 | [75~100] | 11.19% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
78 | 溫州宏豐 300283 | 低壓設備 | [25~50] | 27.54% | 27.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 華是科技 301218 | IT服務 | [25~50] | 17.03% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
80 |
華依科技
上市不久
688071 |
其它專用機械 | [25~50] | 28.49% | 27.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 共達電聲 002655 | 電子系統組裝 | [25~50] | 38.03% | 27.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
82 |
陽光諾和
上市不久
688621 |
醫療服務 | [75~100] | 33.35% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
83 | 東華測試 300354 | 儀器儀表 | [75~100] | 30.12% | 27.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
84 | 德龍匯能 000593 | 燃氣 | [25~50] | 24.62% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
85 | 錢江摩托 000913 | 其他交運設備 | [51~75] | 24.01% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
86 | 博創科技 300548 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 14.39% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
87 |
普冉股份
上市不久
688766 |
集成電路 | [51~75] | 12.16% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 |
明志科技
上市不久
688355 |
金屬制品 | [75~100] | 17.40% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
89 | 普聯軟件 300996 | 軟件開發 | [75~100] | 21.55% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
90 |
呈和科技
上市不久
688625 |
其他化學制品 | [75~100] | 21.73% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
91 | 中紅醫療 300981 | 醫療器械 | [75~100] | -5.57% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
92 | 明月鏡片 301101 | 其他輕工制造 | [75~100] | 30.94% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 全通教育 300359 | 移動互聯網服務 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 杭州解百 600814 | 百貨 | [75~100] | 10.61% | 26.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
95 | 光力科技 300480 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 23.52% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
96 | 永創智能 603901 | 印刷包裝機械 | [51~75] | 17.15% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
97 | 沃爾核材 002130 | 非金屬新材料 | [25~50] | 10.54% | 26.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
98 | 百亞股份 003006 | 造紙 | [75~100] | 18.49% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
99 | 浙農股份 002758 | 醫藥商業 | [51~75] | 2.08% | 26.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
100 | 益盛藥業 002566 | 中藥 | [25~50] | 19.53% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |