排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連電瓷 002606 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 20.84% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
2 | 華榮股份 603855 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.62% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
3 | 軟控股份 002073 | 其它專用機械 | [25~50] | 27.52% | 30.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
4 | 新農開發 600359 | 其他種植業 | [25~50] | 28.54% | 29.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 優寧維 301166 | 醫療服務 | [75~100] | 23.79% | 29.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
6 | 三德科技 300515 | 儀器儀表 | [75~100] | 17.47% | 28.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 東華測試 300354 | 儀器儀表 | [75~100] | 30.12% | 27.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
8 | 中國中免 601888 | 旅游綜合 | [75~100] | 27.56% | 26.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
9 | 東方電子 000682 | 電網自動化 | [51~75] | 18.16% | 25.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 瀘州老窖 000568 | 白酒 | [75~100] | 25.72% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
11 | 光啟技術 002625 | 汽車零部件 | [25~50] | 42.89% | 25.0 | 25.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
12 | 今天國際 300532 | IT服務 | [51~75] | 15.91% | 25.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
13 | 易德龍 603380 | 電子零部件制造 | [51~75] | 18.59% | 25.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
14 | 三五互聯 300051 | 互聯網信息服務 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 皇馬科技 603181 | 其他化學制品 | [75~100] | 12.90% | 25.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
16 | 紅日藥業 300026 | 中藥 | [51~75] | 21.11% | 24.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
17 | 中科曙光 603019 | 計算機設備 | [51~75] | 22.99% | 24.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 | 益佰制藥 600594 | 中藥 | [25~50] | 14.65% | 24.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
19 | 華測檢測 300012 | 綜合 | [51~75] | 28.53% | 24.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
20 | 芒果超媒 300413 | 互聯網信息服務 | [51~75] | 22.04% | 24.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 智光電氣 002169 | 工控自動化 | [0~25] | 0.00% | 23.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
22 | 大為股份 002213 | 汽車零部件 | [25~50] | 50.52% | 23.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 新雷能 300593 | 儲能設備 | [51~75] | 24.79% | 23.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 |
品高股份
上市不久
688227 |
IT服務 | [25~50] | 9.79% | 23.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
25 | 有研新材 600206 | 非金屬新材料 | [51~75] | 29.64% | 23.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
26 | 鄭煤機 601717 | 汽車零部件 | [51~75] | 7.72% | 23.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
27 |
鼎陽科技
上市不久
688112 |
儀器儀表 | [75~100] | 32.84% | 23.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
28 | 北元集團 601568 | 氯堿 | [75~100] | 7.02% | 23.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 安科瑞 300286 | 計量儀表 | [75~100] | 22.20% | 23.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
30 | 樂山電力 600644 | 水電 | [25~50] | 21.73% | 23.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
31 | 聯創股份 300343 | 營銷服務 | [75~100] | 21.37% | 22.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 | 可孚醫療 301087 | 醫療器械 | [75~100] | 11.67% | 22.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
33 | 博騰股份 300363 | 化學原料藥 | [51~75] | 28.90% | 22.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 |
富信科技
上市不久
688662 |
其他電子 | [75~100] | 24.75% | 22.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
35 | 春暉智控 300943 | 機械基礎件 | [51~75] | 20.98% | 22.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
36 | 江淮汽車 600418 | 乘用車 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
37 | 鈞達股份 002865 | 汽車零部件 | [0~25] | 0.00% | 22.0 | 23.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
38 | 粵萬年青 301111 | 化學制劑 | [51~75] | 30.32% | 21.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
39 | ST聯建 300269 | 營銷服務 | [25~50] | 16.77% | 21.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
40 | 風光股份 301100 | 其他化學制品 | [25~50] | 22.84% | 21.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 九洲集團 300040 | 工控自動化 | [25~50] | 15.54% | 21.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 貴州茅臺 600519 | 白酒 | 95.1 | 27.17% | 21.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 低價 | |
43 | 柘中股份 002346 | 中壓設備 | [51~75] | 7.34% | 21.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
44 | 國機精工 002046 | 機械基礎件 | [25~50] | 29.92% | 21.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
45 | 國泰集團 603977 | 民爆用品 | [51~75] | 15.24% | 21.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
46 | 中航電測 300114 | 儀器儀表 | [51~75] | 17.06% | 20.0 | 17.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
47 | 四川金頂 600678 | 其他建材 | [51~75] | 25.38% | 20.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
48 | 行動教育 605098 | 綜合 | [75~100] | 7.20% | 20.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
49 | 正強股份 301119 | 汽車零部件 | [75~100] | 23.59% | 20.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 | 志邦家居 603801 | 家具 | [51~75] | 11.70% | 20.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
51 | 久祺股份 300994 | 其他交運設備 | [75~100] | 18.35% | 20.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
52 | 浪潮信息 000977 | 計算機設備 | [25~50] | 13.23% | 20.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
53 | 迪普科技 300768 | 軟件開發 | [75~100] | 16.02% | 20.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
54 | 光威復材 300699 | 其他纖維 | [75~100] | 25.25% | 19.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
55 | 博雅生物 300294 | 生物制品 | [51~75] | 27.46% | 19.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 中金嶺南 000060 | 鉛鋅 | [25~50] | 7.70% | 19.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
57 | *ST御銀 002177 | 計算機設備 | [25~50] | 0.00% | 19.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
58 | 三暉電氣 002857 | 儀器儀表 | [51~75] | 39.44% | 19.0 | 21.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
59 | 先河環保 300137 | 環保工程及服務 | [51~75] | 29.16% | 19.0 | 29.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 吉林敖東 000623 | 化學制劑 | [25~50] | 6.04% | 19.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
61 | 韶鋼松山 000717 | 普鋼 | [51~75] | -6.82% | 19.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
62 |
中望軟件
上市不久
688083 |
軟件開發 | [75~100] | 22.96% | 19.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
63 | 旺能環境 002034 | 環保工程及服務 | [25~50] | 8.07% | 18.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
64 | 中國廣核 003816 | 新能源發電 | [25~50] | 9.04% | 18.0 | 16.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
65 | 多瑞醫藥 301075 | 化學制劑 | [75~100] | 22.67% | 18.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
66 | 東軟集團 600718 | IT服務 | [51~75] | 6.03% | 18.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
67 | 尤安設計 300983 | 房屋建設 | [51~75] | 6.39% | 18.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 創業環保 600874 | 水務 | [25~50] | 8.79% | 18.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
69 | 三維天地 301159 | 軟件開發 | [51~75] | 23.50% | 18.0 | 19.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 |
歐林生物
上市不久
688319 |
生物制品 | [51~75] | 37.59% | 18.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 新炬網絡 605398 | IT服務 | [51~75] | 20.76% | 18.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
72 | 冠捷科技 000727 | 顯示器件 | [25~50] | 16.70% | 18.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
73 | 中恒電氣 002364 | 儲能設備 | [25~50] | 29.71% | 18.0 | 19.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
74 | 北新路橋 002307 | 路橋施工 | [0~25] | 42.49% | 18.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
75 | 晶盛機電 300316 | 光伏設備 | [51~75] | 26.99% | 18.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 中油工程 600339 | 油氣鉆采服務 | [25~50] | 22.37% | 18.0 | 19.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
77 | 龍元建設 600491 | 房屋建設 | [0~25] | 10.84% | 18.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
78 | 青島食品 001219 | 食品綜合 | [25~50] | 17.00% | 18.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 內蒙一機 600967 | 地面兵裝 | [25~50] | 14.74% | 17.0 | 19.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
80 | 常山藥業 300255 | 生物制品 | [25~50] | 20.43% | 17.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 凱眾股份 603037 | 汽車零部件 | [51~75] | 17.92% | 17.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
82 | 國旅聯合 600358 | 旅游綜合 | [51~75] | 35.39% | 17.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
83 |
新風光
上市不久
688663 |
高壓設備 | [51~75] | 15.51% | 17.0 | 17.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
84 | 電科數字 600850 | IT服務 | [51~75] | 17.77% | 17.0 | 20.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
85 | 瀛通通訊 002861 | 電子零部件制造 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 19.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
86 | 依依股份 001206 | 造紙 | [51~75] | 21.19% | 17.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
87 |
凱因科技
上市不久
688687 |
生物制品 | [51~75] | 19.22% | 17.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 | 強瑞技術 301128 | 其它專用機械 | [51~75] | 21.92% | 17.0 | 17.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
89 | 四方新材 605122 | 其他建材 | [25~50] | 18.24% | 17.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
90 | 江南奕帆 301023 | 電機 | [75~100] | 14.69% | 17.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
91 |
石頭科技
上市不久
688169 |
其它通用機械 | [75~100] | 19.93% | 17.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 |
霍萊沃
上市不久
688682 |
地面兵裝 | [75~100] | 27.43% | 17.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 上機數控 603185 | 其它專用機械 | [75~100] | 15.98% | 17.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
94 | 現代投資 000900 | 高速公路 | [0~25] | 7.33% | 17.0 | 24.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
95 | 冠石科技 605588 | 顯示器件 | [51~75] | 16.03% | 17.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
96 |
新銳股份
上市不久
688257 |
冶金礦采化工設備 | [75~100] | 7.42% | 17.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
97 |
宏華數科
上市不久
688789 |
紡織服裝設備 | [75~100] | 27.60% | 16.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
98 | 紫天科技 300280 | 營銷服務 | [51~75] | 11.87% | 16.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 中持股份 603903 | 水務 | [25~50] | 7.61% | 16.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 萬達信息 300168 | IT服務 | [0~25] | 44.27% | 16.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 |