排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 29.59% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 信雅達 600571 | IT服務 | [75~100] | 11.93% | 41.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
3 | 河鋼資源 000923 | 其他采掘 | [75~100] | -0.13% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 大中礦業 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 3.56% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -24.20% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
6 | 旗濱集團 601636 | 玻璃制造 | [75~100] | 1.47% | 37.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 大東南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 19.66% | 37.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
8 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 15.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
9 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 6.83% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 萬盛股份 603010 | 其他化學制品 | [75~100] | 6.68% | 35.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 片仔癀 600436 | 中藥 | [75~100] | 36.32% | 35.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
12 | 揚杰科技 300373 | 分立器件 | [75~100] | 25.09% | 34.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
13 | 圣邦股份 300661 | 集成電路 | [75~100] | 28.04% | 34.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 23.79% | 34.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
15 |
奧特維
上市不久
688516 |
光伏設備 | [51~75] | 23.27% | 33.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 | 東富龍 300171 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.33% | 33.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 登海種業 002041 | 種子生產 | [51~75] | 33.00% | 33.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 | 三元生物 301206 | 食品綜合 | [75~100] | 2.83% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
19 | 振東制藥 300158 | 化學制劑 | [75~100] | -19.64% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
20 | 宏達電子 300726 | 被動元件 | [75~100] | 20.83% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 華爾泰 001217 | 其他化學原料 | [75~100] | 3.90% | 32.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
22 | 酒鬼酒 000799 | 白酒 | [75~100] | 28.96% | 32.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 三鑫醫療 300453 | 醫療器械 | [75~100] | 16.78% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
24 | 華榮股份 603855 | 其它專用機械 | [51~75] | 16.62% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
25 |
瑞可達
上市不久
688800 |
電子零部件制造 | [51~75] | 36.05% | 31.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
26 | 德業股份 605117 | 家電零部件 | [75~100] | 34.53% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
27 | 中谷物流 603565 | 航運 | [75~100] | -7.19% | 31.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 仙琚制藥 002332 | 化學制劑 | [51~75] | 10.19% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 唐山港 601000 | 港口 | [51~75] | -0.51% | 31.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 漢鐘精機 002158 | 制冷空調設備 | [51~75] | 18.26% | 31.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 | 新光藥業 300519 | 中藥 | [75~100] | 17.33% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
32 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 26.96% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 中金輻照 300962 | 綜合 | [75~100] | 25.21% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
34 | 凱普生物 300639 | 醫療器械 | [75~100] | -6.61% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
35 | 梅花生物 600873 | 其他農產品加工 | [51~75] | 6.00% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
36 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 16.44% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 |
明微電子
上市不久
688699 |
集成電路 | [75~100] | -3.46% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 5.06% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
39 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [75~100] | 39.55% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [75~100] | 3.41% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
41 | 優寧維 301166 | 醫療服務 | [75~100] | 23.79% | 29.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
42 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 26.51% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
43 | 陜西煤業 601225 | 煤炭開采 | [75~100] | 2.22% | 29.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
44 |
仕佳光子
上市不久
688313 |
通信傳輸設備 | [51~75] | 27.46% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
45 |
中微公司
上市不久
688012 |
其它專用機械 | [51~75] | 33.42% | 29.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 信隆健康 002105 | 其他交運設備 | [51~75] | 5.29% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
47 |
東方生物
上市不久
688298 |
醫療器械 | [75~100] | -22.80% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 44.01% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 三德科技 300515 | 儀器儀表 | [75~100] | 17.47% | 28.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 | 焦點科技 002315 | 互聯網信息服務 | [51~75] | 11.29% | 28.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
51 |
特寶生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 30.41% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
52 | 亞普股份 603013 | 汽車零部件 | [51~75] | 9.65% | 28.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
53 | 海程邦達 603836 | 物流 | [75~100] | -1.56% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
54 |
氣派科技
上市不久
688216 |
集成電路 | [51~75] | 17.78% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
55 |
四方光電
上市不久
688665 |
儀器儀表 | [75~100] | 29.78% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 全志科技 300458 | 集成電路 | [75~100] | 14.27% | 28.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [75~100] | 14.83% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 博實股份 002698 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 17.62% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 東華測試 300354 | 儀器儀表 | [75~100] | 30.12% | 27.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
60 |
呈和科技
上市不久
688625 |
其他化學制品 | [75~100] | 21.73% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
61 | 安寧股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 5.98% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
62 |
陽光諾和
上市不久
688621 |
醫療服務 | [75~100] | 33.35% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
63 | 中紅醫療 300981 | 醫療器械 | [75~100] | -5.57% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
64 | 兆易創新 603986 | 集成電路 | [75~100] | 22.55% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 安納達 002136 | 其他化學制品 | [75~100] | 11.19% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
66 | 普聯軟件 300996 | 軟件開發 | [75~100] | 21.55% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
67 |
思瑞浦
上市不久
688536 |
集成電路 | [75~100] | 36.51% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
68 | 奧翔藥業 603229 | 化學原料藥 | [75~100] | 32.30% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
69 |
明志科技
上市不久
688355 |
金屬制品 | [75~100] | 17.40% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 | 潤豐股份 301035 | 農藥 | [75~100] | 13.50% | 27.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
71 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 30.13% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
72 | 博創科技 300548 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 14.39% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
73 |
普冉股份
上市不久
688766 |
集成電路 | [51~75] | 12.16% | 27.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
74 | 天華超凈 300390 | 其他電子 | [51~75] | 17.80% | 26.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
75 | 光力科技 300480 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 23.52% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
76 | 富春染織 605189 | 棉紡 | [75~100] | 4.88% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
77 | 中國中免 601888 | 旅游綜合 | [75~100] | 27.56% | 26.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
78 | 金域醫學 603882 | 醫療服務 | [75~100] | 10.51% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
79 | 川發龍蟒 002312 | IT服務 | [51~75] | 18.12% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
80 | 浙農股份 002758 | 醫藥商業 | [51~75] | 2.08% | 26.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
81 | 天賜材料 002709 | 其他化學制品 | [51~75] | 12.52% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
82 | 百亞股份 003006 | 造紙 | [75~100] | 18.49% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
83 | 青島啤酒 600600 | 啤酒 | [51~75] | 26.11% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 健民集團 600976 | 中藥 | [51~75] | 16.22% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
85 | 杭州解百 600814 | 百貨 | [75~100] | 10.61% | 26.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
86 | 明月鏡片 301101 | 其他輕工制造 | [75~100] | 30.94% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
87 | 瀘州老窖 000568 | 白酒 | [75~100] | 25.72% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
88 | 斯達半導 603290 | 集成電路 | [75~100] | 43.55% | 25.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 四川雙馬 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 12.07% | 25.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 21.61% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
91 | 皇馬科技 603181 | 其他化學制品 | [75~100] | 12.90% | 25.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
92 | 九洲藥業 603456 | 化學原料藥 | [51~75] | 30.06% | 25.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 |
芯朋微
上市不久
688508 |
集成電路 | [75~100] | 25.45% | 25.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
94 |
奧精醫療
上市不久
688613 |
醫療器械 | [75~100] | 22.09% | 25.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
95 |
聯瑞新材
上市不久
688300 |
非金屬新材料 | [75~100] | 23.57% | 25.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
96 | 恒立液壓 601100 | 機械基礎件 | [75~100] | 22.59% | 25.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
97 | 華研精機 301138 | 其它專用機械 | [75~100] | 21.39% | 25.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
98 | 伯特利 603596 | 汽車零部件 | [51~75] | 32.36% | 24.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 |
海爾生物
上市不久
688139 |
醫療器械 | [75~100] | 26.20% | 24.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
100 | 雷爾偉 301016 | 鐵路設備 | [75~100] | 14.13% | 24.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] |