排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭齒前進 601177 | 機械基礎件 | [25~50] | 18.16% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 保變電氣 600550 | 高壓設備 | [0~25] | 50.39% | 41.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
3 | 龐大集團 601258 | 汽車服務 | [25~50] | 27.16% | 39.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
4 | 永安林業 000663 | 家具 | [25~50] | 27.44% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 五礦發展 600058 | 貿易 | [25~50] | 20.76% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
6 | 凱盛科技 600552 | 顯示器件 | [25~50] | 28.92% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
7 | 安彩高科 600207 | 光伏設備 | [25~50] | 34.20% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
8 | 軟控股份 002073 | 其它專用機械 | [25~50] | 27.52% | 30.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 | 東方電氣 600875 | 綜合電力設備商 | [25~50] | 14.38% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
10 | 中航電子 600372 | 航空裝備 | [25~50] | 25.91% | 30.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
11 | 大洋電機 002249 | 電機 | [25~50] | 30.07% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
12 | 華電重工 601226 | 其他專業工程 | [25~50] | 19.73% | 30.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
13 | 連云港 601008 | 港口 | [25~50] | 25.70% | 30.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
14 | 新時達 002527 | 工控自動化 | [25~50] | 26.27% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 華虹計通 300330 | IT服務 | [25~50] | 70.34% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 寧波建工 601789 | 房屋建設 | [25~50] | 8.67% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
17 | 合康新能 300048 | 工控自動化 | [25~50] | 43.65% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
18 | 民豐特紙 600235 | 造紙 | [25~50] | 22.12% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
19 | 銀邦股份 300337 | 鋁 | [25~50] | 44.55% | 28.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
20 | 溫州宏豐 300283 | 低壓設備 | [25~50] | 27.54% | 27.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
21 | 開山股份 300257 | 其它通用機械 | [25~50] | 25.95% | 27.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
22 | 德龍匯能 000593 | 燃氣 | [25~50] | 24.62% | 27.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 全通教育 300359 | 移動互聯網服務 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
24 | 株冶集團 600961 | 鉛鋅 | [25~50] | 33.91% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
25 | 路暢科技 002813 | 汽車零部件 | [25~50] | 72.47% | 26.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 云南銅業 000878 | 銅 | [25~50] | 16.01% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
27 | 金開新能 600821 | 百貨 | [0~25] | 16.91% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
28 | 航天晨光 600501 | 其它專用機械 | [0~25] | 41.13% | 26.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
29 | 益盛藥業 002566 | 中藥 | [25~50] | 19.53% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
30 | 瑞泰科技 002066 | 耐火材料 | [25~50] | 28.63% | 25.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
31 | 康盛股份 002418 | 家電零部件 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
32 | 華民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 104.08% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
33 | 三五互聯 300051 | 互聯網信息服務 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
34 | 益佰制藥 600594 | 中藥 | [25~50] | 14.65% | 24.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 天順風能 002531 | 風電設備 | [25~50] | 22.71% | 24.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
36 | 智慧農業 000816 | 內燃機 | [25~50] | 47.14% | 24.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
37 | 龍源電力 001289 | [25~50] | 21.72% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | ||
38 | 寶色股份 300402 | 金屬制品 | [25~50] | 33.06% | 24.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
39 | 中國一重 601106 | 冶金礦采化工設備 | [0~25] | 43.04% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
40 | 豐原藥業 000153 | 化學制劑 | [25~50] | 15.43% | 24.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 和晶科技 300279 | 電子零部件制造 | [0~25] | 51.79% | 24.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 蒙草生態 300355 | 園林工程 | [0~25] | 17.12% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
43 | 芯能科技 603105 | 新能源發電 | [25~50] | 28.60% | 23.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
44 | 深紡織A 000045 | 顯示器件 | [25~50] | 40.09% | 23.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
45 | 智光電氣 002169 | 工控自動化 | [0~25] | 0.00% | 23.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
46 | *ST節能 000820 | 環保工程及服務 | [25~50] | -39.20% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
47 | 東南網架 002135 | 鋼結構 | [25~50] | 14.54% | 23.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
48 | 大為股份 002213 | 汽車零部件 | [25~50] | 50.52% | 23.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
49 | 樂山電力 600644 | 水電 | [25~50] | 21.73% | 23.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
50 | 中直股份 600038 | 航空裝備 | [25~50] | 22.80% | 23.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
51 | 華正新材 603186 | 印制電路板 | [25~50] | 13.49% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 | 日出東方 603366 | 家電零部件 | [25~50] | 15.71% | 23.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
53 | 金自天正 600560 | 冶金礦采化工設備 | [25~50] | 28.24% | 22.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
54 | 遠望谷 002161 | 其他電子 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
55 | 金萊特 002723 | 小家電 | [25~50] | 48.35% | 22.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
56 | 中遠海特 600428 | 航運 | [25~50] | 12.18% | 22.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
57 | 大晟文化 600892 | 移動互聯網服務 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
58 | *ST園城 600766 | 黃金 | [0~25] | 0.00% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
59 | 長春燃氣 600333 | 燃氣 | [0~25] | 39.05% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 林海股份 600099 | 其他交運設備 | [25~50] | 50.67% | 22.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
61 | 中國中冶 601618 | 其他專業工程 | [25~50] | 3.18% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
62 | 宜賓紙業 600793 | 造紙 | [0~25] | 39.44% | 22.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
63 | 廈門港務 000905 | 港口 | [25~50] | 13.56% | 22.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
64 | 鈞達股份 002865 | 汽車零部件 | [0~25] | 0.00% | 22.0 | 23.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
65 | 江淮汽車 600418 | 乘用車 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
66 | 江蘇吳中 600200 | 化學制劑 | [25~50] | 0.00% | 21.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
67 | 菲菱科思 301191 | [25~50] | 11.47% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
68 | 華脈科技 603042 | 通信傳輸設備 | [0~25] | 62.46% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
69 | 安徽建工 600502 | 水利工程 | [0~25] | 5.59% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
70 | 瑞德智能 301135 | 電子零部件制造 | [25~50] | 19.53% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 |
三一重能
上市不久
688349 |
風電設備 | [0~25] | 17.46% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
72 | 首華燃氣 300483 | 其它專用機械 | [25~50] | 32.65% | 21.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
73 | 維維股份 600300 | 軟飲料 | [25~50] | 20.45% | 21.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
74 | 金健米業 600127 | 糧油加工 | [0~25] | 0.00% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 貴州輪胎 000589 | 輪胎 | [25~50] | 8.30% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
76 | 國機精工 002046 | 機械基礎件 | [25~50] | 29.92% | 21.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
77 | 菲達環保 600526 | 環保設備 | [0~25] | 30.72% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 | 華東數控 002248 | 機床工具 | [25~50] | 47.83% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 中遠海發 601866 | 航運 | [25~50] | -5.61% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
80 | 九洲集團 300040 | 工控自動化 | [25~50] | 15.54% | 21.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 雅創電子 301099 | 被動元件 | [25~50] | 27.17% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
82 | 農產品 000061 | 專業市場 | [25~50] | 19.73% | 20.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
83 | 德美化工 002054 | 紡織化學用品 | [25~50] | 13.07% | 20.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
84 | 賽福天 603028 | 金屬制品 | [25~50] | 27.30% | 20.0 | 2.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
85 | 寶鋼包裝 601968 | 包裝印刷 | [25~50] | 22.96% | 20.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
86 | 重慶建工 600939 | 房屋建設 | [0~25] | 40.42% | 20.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
87 | 毅昌科技 002420 | 彩電 | [25~50] | 27.74% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
88 | 吳通控股 300292 | 互聯網信息服務 | [25~50] | 41.99% | 20.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
89 | 浪潮信息 000977 | 計算機設備 | [25~50] | 13.23% | 20.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
90 | 豫光金鉛 600531 | 鉛鋅 | [25~50] | 9.23% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
91 |
和輝光電
上市不久
688538 |
顯示器件 | [25~50] | 0.00% | 20.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
92 | 江鈴汽車 000550 | 商用載貨車 | [25~50] | 19.85% | 20.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
93 | 深華發A 000020 | 電子系統組裝 | [25~50] | 61.42% | 20.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 眾合科技 000925 | 鐵路設備 | [25~50] | 16.39% | 20.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 | 唐德影視 300426 | 影視動漫 | [25~50] | 40.64% | 20.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
96 | 華塑股份 600935 | 氯堿 | [0~25] | 15.83% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
97 | 漢商集團 600774 | 多業態零售 | [25~50] | 24.19% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
98 | 聯泰環保 603797 | 水務 | [25~50] | 3.98% | 20.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 鎮洋發展 603213 | 氯堿 | [25~50] | 4.96% | 20.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 匯金通 603577 | 線纜部件及其他 | [25~50] | 32.41% | 19.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |