排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中紅醫療 300981 | 醫療器械 | [75~100] | -16.65% | 52.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 穩健醫療 300888 | 棉紡 | [75~100] | 12.78% | 49.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 貝達藥業 300558 | 化學制劑 | [75~100] | 30.94% | 44.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
4 | 日月股份 603218 | 風電設備 | [51~75] | 20.79% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 衛寧健康 300253 | 軟件開發 | [51~75] | 26.78% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
6 | 百潤股份 002568 | 其他酒類 | [75~100] | 23.09% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 大參林 603233 | 醫藥商業 | [51~75] | 17.71% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 三利譜 002876 | 顯示器件 | [51~75] | 16.61% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
醫療器械 | [75~100] | 1.30% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
10 | 三全食品 002216 | 食品綜合 | [75~100] | 15.88% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 中國重汽 000951 | 商用載貨車 | [51~75] | -0.33% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 |
東方生物
上市不久
688298 |
醫療器械 | [75~100] | -6.59% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
13 | 安琪酵母 600298 | 其他農產品加工 | [51~75] | 23.13% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 振德醫療 603301 | 醫療器械 | [75~100] | 3.94% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 | 金雷股份 300443 | 風電設備 | [75~100] | 14.46% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [75~100] | 21.23% | 34.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 義翹神州 301047 | 醫療服務 | [75~100] | 12.93% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 |
福萊特
上市不久
601865 |
玻璃制造 | [51~75] | 25.42% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 愛施德 002416 | 專業連鎖 | [51~75] | 7.98% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
20 | 隆基股份 601012 | 光伏設備 | [51~75] | 20.61% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
21 | 奧翔藥業 603229 | 化學原料藥 | [75~100] | 34.77% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 萬盛股份 603010 | 其他化學制品 | [75~100] | 5.89% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 新疆天業 600075 | 氯堿 | [51~75] | -5.50% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 |
特寶生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 32.05% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 震??萍?/a> 300953 | 金屬制品 | [51~75] | 29.20% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
26 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 4.94% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
27 |
奧美醫療
上市不久
002950 |
醫療器械 | [51~75] | 11.36% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 韋爾股份 603501 | 集成電路 | [75~100] | 26.94% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
29 | 藍帆醫療 002382 | 醫療器械 | [75~100] | -10.51% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 50.80% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 | 英科醫療 300677 | 醫療器械 | [75~100] | -25.48% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 | 中航高科 600862 | 航空裝備 | [51~75] | 30.81% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 博匯紙業 600966 | 造紙 | [51~75] | -5.81% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 | 凱萊英 002821 | 化學原料藥 | [51~75] | 37.04% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 華東醫藥 000963 | 化學制劑 | 63.76 | 19.69% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 中等 | |
36 | 通化東寶 600867 | 生物制品 | [75~100] | 11.92% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
37 | 中核鈦白 002145 | 其他化學制品 | [51~75] | 14.74% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 匯頂科技 603160 | 集成電路 | [75~100] | 22.95% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 |
鴻遠電子
上市不久
603267 |
航天裝備 | [75~100] | 26.75% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 北摩高科 002985 | 航空裝備 | [75~100] | 21.39% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 寧波華翔 002048 | 汽車零部件 | [51~75] | 4.60% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 蘇博特 603916 | 其他化學制品 | [51~75] | 12.88% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 |
博瑞醫藥
上市不久
688166 |
化學制劑 | [51~75] | 30.45% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 |
睿創微納
上市不久
688002 |
集成電路 | [75~100] | 29.03% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 | 科沃斯 603486 | 其它通用機械 | [75~100] | 26.03% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |