以上財務分析結果僅供參考,不構成投資指導與建議
恒瑞醫藥最近12個月的 ROE 為 12.5%,其計算公式為:凈利率 17.2% x 總資產周轉率 0.64 x 杠桿倍數 1.13 = ROE 12.5%
恒瑞醫藥 2017 ~ 2022 年的 ROE 從 23.1% 改變至 12.5%。
主要原因為【營業利潤率】的改變。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 近12個月 | |
---|---|---|---|---|---|
凈利率(%) | 23.3% | 22.9% | 22.7% | 17.3% | 17.2% |
總資產周轉率(次/年) | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 0.70 | 0.64 |
權益乘數(倍) | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
ROA(%) | 20.0% | 21.3% | 20.2% | 12.1% | 11.0% |
ROE(%) | 23.1% | 23.9% | 22.9% | 13.8% | 12.5% |
名詞解釋:什么是杜邦分析法