以上財務分析結果僅供參考,不構成投資指導與建議
比亞迪最近12個月的 ROE 為 4.1%,其計算公式為:凈利率 1.8% x 總資產周轉率 0.89 x 杠桿倍數 2.53 = ROE 4.1%
比亞迪 2017 ~ 2022 年的 ROE 從 5.1% 改變至 4.1%。
主要原因為【營業利潤率】的改變。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 近12個月 | |
---|---|---|---|---|---|
凈利率(%) | 2.7% | 1.7% | 3.8% | 1.8% | 1.8% |
總資產周轉率(次/年) | 0.70 | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 0.89 |
權益乘數(倍) | 2.66 | 2.66 | 2.46 | 2.51 | 2.53 |
ROA(%) | 1.9% | 1.1% | 3.0% | 1.6% | 1.6% |
ROE(%) | 5.1% | 2.9% | 7.5% | 4.0% | 4.1% |
名詞解釋:什么是杜邦分析法